GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS
Tecnicatura Superior en
Gestión y Prevención de Emergencias
Gestiona, previene, responde: ¡Lidera la protección de vidas y la comunidad!
Objetivos de la Carrera
El objetivo general de la Tecnicatura Superior en Gestión y Prevención de Emergencias es formar técnicos profesionales multidisciplinarios capacitados para la planificación, prevención, gestión y respuesta efectiva ante situaciones de emergencia. Esto incluye proteger vidas humanas, reducir daños materiales y ambientales, y promover la seguridad y bienestar de la comunidad.
Perfil del Graduado
El egresado será un profesional capacitado para liderar y participar en equipos de prevención, gestión y respuesta ante emergencias, tanto en contextos comunitarios como institucionales.
- Identificar, evaluar y gestionar riesgos naturales o antrópicos.
- Planificar acciones preventivas y protocolos de seguridad.
- Intervenir operativamente ante situaciones de emergencia.
- Liderar equipos y promover medidas de prevención comunitaria.
Ámbito Socio Ocupacional
El profesional podrá desempeñarse en instituciones públicas, privadas, organismos de defensa civil, ONGs, empresas, comunidades y proyectos de seguridad y prevención.
Plan de Estudios
Año | Orden | Espacio Curricular | Régimen | Regularizada para Cursar | Aprobada para Rendir | Régimen de Acreditación |
---|---|---|---|---|---|---|
1º AÑO | 1 | Introducción a la Protección Civil y Emergencia | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final |
2 | Problemática Social y Ambiental | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
3 | Filosofía y Conocimientos Tradicionales | 1° Cuat. | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
4 | Análisis de Riesgos y Medidas Preventivas | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
5 | Planificación en Emergencias y Protección Civil | 2° Cuat. | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
6 | Metodología de la Investigación | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
7 | Territorio y Recursos Naturales | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
8 | Primeros Auxilios Físicos y Psicológicos | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
2º AÑO | 9 | Marco Normativo de la Emergencia | Anual | 1 | 1 | Promocional / Examen Final |
10 | Estudio de Regiones y Diferentes Escenarios | Anual | 2,7 | 2,7 | Promocional / Examen Final | |
11 | Gestión de Riesgos por Fenómenos Naturales y Antrópicos | Anual | 4,5,7 | 4,5,7 | Promocional / Examen Final | |
12 | Gestión de Riesgos por Fenómenos Tecnológicos e Industriales | Anual | 4,5,7 | 4,5,7 | Promocional / Examen Final | |
13 | Estadística | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
14 | Inglés Técnico | Anual | ---- | ---- | Promocional / Examen Final | |
15 | Práctica Profesionalizante I | Anual | 2,3 | 2,3 | Promocional | |
3º AÑO | 16 | Intervención Comunitaria para el Abordaje de Emergencias | Anual | 10,11,12 | 15 | Promocional / Examen Final |
17 | Medidas de Prevención Familiar y Comunitaria | Anual | 10,11,12 | 15 | Promocional / Examen Final | |
18 | Comunicación y Prevención de la Emergencia | Anual | 9 | 9 | Promocional / Examen Final | |
19 | Protocolos de Seguridad | Anual | 9,11 | 9,11 | Promocional / Examen Final | |
20 | Práctica Profesionalizante II | Anual | 10,11,12 | 15 | Promocional | |
21 | Trabajo Final | Anual | 13,15 | 13,15 | Examen Final |
Descarga el Plan de Estudios Completo
Obtén toda la información detallada del programa en formato PDF