Derechos Humanos
Tecnicatura Superior en
Derechos Humanos
Formar profesionales capaces de promover, proteger y difundir los derechos humanos.
Objetivos de la Carrera
Formar profesionales capaces de promover, proteger y difundir los derechos humanos en diversos ámbitos sociales y laborales, desarrollando competencias para la investigación, asesoría y gestión de proyectos vinculados a la promoción de la igualdad, la justicia y la inclusión.
Perfil del Graduado
El egresado estará capacitado para participar en programas y proyectos de promoción y defensa de los derechos humanos, realizar investigaciones y asesorías en instituciones públicas y privadas, así como diseñar políticas y estrategias de intervención social.
Ámbito Socio Ocupacional
Los egresados podrán desempeñarse en organizaciones gubernamentales, ONGs, instituciones educativas, organismos de derechos humanos, empresas con programas de responsabilidad social, consultorías sociales y proyectos comunitarios.
Plan de Estudios
| Año | Orden | Espacio Curricular | Régimen | Regularizada para Cursar | Regularizada para Rendir | Acreditación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º AÑO | 1 | Antropología Social y Territorio | Anual | ---- | ---- | Promoción / Examen Final |
| 2 | Introducción a los Derechos Humanos | Anual | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 3 | Derecho Constitucional | Anual | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 4 | Sistema de Protección de los Derechos Universales | Anual | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 5 | Historia Argentina y Derechos Humanos | 1° C | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 6 | Economía Social | 2° C | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 7 | Metodología de la Investigación con Participación Social | 1° C | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 8 | Comunicación Oral y Escrita | 2° C | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 9 | Informática | Anual | ---- | ---- | Promoción / Examen Final | |
| 10 | Práctica Profesionalizante I | Anual | 1,2 | 1,2 | Promoción | |
| 2º AÑO | 11 | Abordaje Integral de los DDHH y las Personas | Anual | 2 | 2 | Promoción / Examen Final |
| 12 | Estado, Ciudadanía y Garantía de Derechos | Anual | 2, 5 | 2, 5 | Promoción / Examen Final | |
| 13 | Legislación Aplicada | 1C | 2 | 2 | Promoción / Examen Final | |
| 14 | Derechos Sociales, Económicos y Culturales | "2C" | 1, 3 | 1, 3 | Examen Final / Evaluación de Práctica | |
| 15 | Planificación y Elaboración de Proyecto Social | Anual | 7 | 7 | Promoción / Examen Final | |
| 16 | Comunicación y DDHH | Anual | 2,4,8 | 2,4,8 | Promoción / Examen Final | |
| 17 | nformática Aplicada | 1C | 9 | 9 | Promoción / Examen Final | |
| 18 | Práctica Profesionalizante II | Anual | 2,4,7 | ,4,7,10 | Promoción / Examen Final | |
| 19 | 3º AÑO | Abordajes Integrales | Anual | 11,14 | 11,14 | Promoción / Examen Final |
| 20 | Análisis y Diseños de Políticas Públicas para los DDHH | Anual | 11,13,14 | 11,13,14 | Promoción / Examen Final | |
| 21 | DDHH e Inclusión | 1C | 13,14 | 13,14 | Promoción / Examen Final | |
| 22 | Empresas, DDHH y Responsabilidad Social | Anual | 6,13 | 6,13 | Promoción / Examen Final | |
| 23 | Gestión y Diseño de Proyecto Social | Anual | 15 | 15 | Promoción / Examen Final | |
| 24 | Práctica Profesionalizante | Anual | 11,14,15, 16 | 11,14,15,16,18 | Promoción |
Descarga el Plan de Estudios Completo
Obtén toda la información detallada del programa en formato PDF